旅游风向网

您现在的位置是: 首页 > 旅游常识

文章内容

上海到北京火车时刻表_上海到北京火车时刻表查询

zmhk 2024-06-02
上海到北京火车时刻表_上海到北京火车时刻表查询       对于上海到北京火车时刻表的问题,我有一些了解和研究,也可以向您推荐一些专业资料和研究成果。希望这对您有所帮助。1.1462次列车 北京-上海 4月1日的新
上海到北京火车时刻表_上海到北京火车时刻表查询

       对于上海到北京火车时刻表的问题,我有一些了解和研究,也可以向您推荐一些专业资料和研究成果。希望这对您有所帮助。

1.1462次列车 北京-上海 4月1日的新时刻表

2.上海-BEIJING火车时刻表

上海到北京火车时刻表_上海到北京火车时刻表查询

1462次列车 北京-上海 4月1日的新时刻表

       旧时刻:上海发车13:00 /次日12:10到北京站 /全程23小时10分

        新时刻:上海发车11:24 /次日13:12到北京站 /全程25小时48分

       新时刻表的话,全程慢了2小时38分钟

       1462 普快 直通 (普通无空调) 始发站 上海 终到站 北京

       有效期 2009-04-01 2030-03-03 里程 1463km

       全程时间 25小时48分 全程硬座 ¥88 全程硬卧下 ¥190 全程软卧下 ¥

       顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程

       01 上海 1462 11:24 11:24 始发 当天

       02 昆山 1462 12:09 12:11 2分钟 当天 49 5

       03 苏州 1462 13:04 13:08 4分钟 当天 84 7

       04 无锡 1462 13:34 13:38 4分钟 当天 126 10

       05 常州 1462 14:51 14:53 2分钟 当天 165 13

       06 丹阳 1462 16:25 16:43 18分钟 当天 209 17

       07 镇江 1462 17:01 17:05 4分钟 当天 237 19

       08 南京 1462 18:32 18:37 5分钟 当天 301 24

       09 滁州 1462 19:14 19:32 18分钟 当天 358 26

       10 蚌埠 1462 21:09 21:17 8分钟 当天 485 34 78

       11 宿州 1462 22:26 22:28 2分钟 当天 575 39 89

       12 徐州 1462 23:21 23:23 2分钟 当天 649 45 100

       13 枣庄 1462 00:11 00:13 2分钟 次日 717 49 108

       14 兖州 1462 02:23 02:25 2分钟 次日 812 53 117

       15 泰山 1462 04:28 04:30 2分钟 次日 895 57 126

       16 济南 1462 05:25 05:43 18分钟 次日 968 62 136

       17 晏城 1462 06:39 06:42 3分钟 次日 1000 64 140

       18 禹城 1462 06:55 07:19 24分钟 次日 1018 64 140

       19 平原 1462 07:43 07:54 11分钟 次日 1051 67 145

       20 德州 1462 08:27 08:30 3分钟 次日 1086 68 149

       21 泊头 1462 09:19 09:22 3分钟 次日 1160 73 159

       22 沧州 1462 09:46 09:49 3分钟 次日 1199 73 159

       23 静海 1462 10:31 10:34 3分钟 次日 1272 78 169

       24 天津西 1462 11:13 11:18 5分钟 次日 1315 81 175

       25 杨村 1462 11:40 11:51 11分钟 次日 1354 83 179

       26 廊坊 1462 12:13 12:17 4分钟 次日 1389 83 179

       27 北京 1462 13:12 13:12 次日 1463 88 190

上海-BEIJING火车时刻表

       北京到上海目前没有直达路线,推荐17条中转路线,分别为:G119、G123、G133、G135、G137、G15、G143、G17、G151、G153、G163、Z284、G33转G818、G35转G1352、G37转G7518、G197转G7546、C2079转Z174,可根据自己需求选择。

       2019年12月30日零时起,全抄国铁路实施新的列车运行图后,北京到上海高铁共有44个车次。

       1、最快车次为G17(北京南~上海虹桥),历时04小时18分钟。

       2、最慢车次为G159(北京南~上海虹桥),历时06小时25分钟。

       2017年9月21日起,中国“复兴号”高速列车开始以350公里的时速,在京沪高铁线上投入运营,这也将北京到上海全程运行的时间从五个多小时缩短到4个半小时左右。至此,中国也成为世界上高铁商业运营速度最高的国家。

       上海----北京

       车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

       T32 杭州 北京 空调特快 上海西 00:03 北京 13:20 1458 13:17 179 283 317 499

       K256/K257 宁波 包头 空调快速 上海西 12:55 北京西 09:04 1458 20:09 179 283 317 499

       1462 上海 北京 普快 上海 14:25 北京 12:14 1463 21:49 88 157 183 304

       Z2 上海 北京 空调特快 上海 18:47 北京 06:51 1463 12:04 179 283 317 499

       Z14 上海 北京 空调特快 上海 19:00 北京 06:58 1463 11:58 179 283 317 499

       Z22 上海 北京 空调特快 上海 19:07 北京 07:05 1463 11:58 179 283 317 499

       Z6 上海 北京 空调特快 上海 19:14 北京 07:12 1463 11:58 179 283 317 499

       Z8 上海 北京 空调特快 上海 19:28 北京 07:26 1463 11:58 179 283 317 499

       T104 上海 北京 空调特快 上海 20:02 北京 09:34 1463 13:32 179 283 317 499

       T110 上海 北京 空调特快 上海 20:10 北京 09:43 1463 13:33 179 283 317 499

       北京-----上海

       车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

       1461 北京 上海 普快 北京 15:00 上海 12:30 1463 21:30 88 157 183 304

       T31 北京 杭州 空调特快 北京 15:50 上海西 05:06 1458 13:16 179 283 317 499

       Z21 北京 上海 空调特快 北京 19:00 上海 06:58 1463 11:58 179 283 317 499

       Z13 北京 上海 空调特快 北京 19:07 上海 07:05 1463 11:58 179 283 317 499

       Z5 北京 上海 空调特快 北京 19:14 上海 07:12 1463 11:58 179 283 317 499

       Z7 北京 上海 空调特快 北京 19:21 上海 07:19 1463 11:58 179 283 317 499

       Z1 北京 上海 空调特快 北京 19:35 上海 07:47 1463 12:12 179 283 317 499

       T109 北京 上海 空调特快 北京 19:43 上海 09:15 1463 13:32 179 283 317 499

       T103 北京 上海 空调特快 北京 19:51 上海 09:23 1463 13:32 179 283 317 499

       K255/K258 包头 宁波 空调快速 北京西 23:19 上海西 17:14 1458 17:55 179 283 317 499

       好了,今天关于“上海到北京火车时刻表”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“上海到北京火车时刻表”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。